福島県では、各市町村にひきこもり担当課の設置を進めています。窓口により、支援内容が様々です。状況に応じて、他の支援機関をご案内されることもあります。最初の入り口として、ご活用ください。
No. | 地域 | 市町村名 | 担当課・係 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県北 | 福島市 | 福島市共生社会推進課地域共生係 | 024-572-3948 |
| 2 | 県北 | 二本松市 | ||
| 3 | 県北 | 伊達市 | ①健康福祉部社会福祉課地域福祉係 ②こども部ネウボラ推進課こども家庭相談係 | ① 024-575-1264 ② 024-573-5682 |
| 4 | 県北 | 本宮市 | 本宮市保健福祉部 社会福祉課 | 0243-24-5372 |
| 5 | 県北 | 桑折町 | 桑折町健康福祉課福祉介護係 | 024-582-1134 |
| 6 | 県北 | 国見町 | ||
| 7 | 県北 | 川俣町 | 川俣町保健福祉課 | 024-566-2111 |
| 8 | 県北 | 大玉村 | ||
| 9 | 県中 | 郡山市 | ①郡山市保健福祉総務課自立支援係 ②郡山市保健所保健・感染症課 精神・難病係 | ①024-924-3822 ②024-924-2163 |
| 10 | 県中 | 須賀川市 | 須賀川市社会福祉課 | 0248-88-8112 |
| 11 | 県中 | 田村市 | 田村市社会福祉課 | 0247-81-2273 |
| 12 | 県中 | 鏡石町 | 鏡石町福祉こども課 | 0248‐62‐2210 |
| 13 | 県中 | 天栄村 | 天栄村住民福祉課 健康増進係 | 0248-82-3800 |
| 14 | 県中 | 石川町 | 石川町保健福祉課 | 0247-26-9123 |
| 15 | 県中 | 玉川村 | 玉川村健康福祉課 | 0247-57-4623 |
| 16 | 県中 | 平田村 | ||
| 17 | 県中 | 浅川町 | 浅川町保健福祉課 | 0247-36-4722 (浅川町保健センター) |
| 18 | 県中 | 古殿町 | 古殿町健康福祉課 | 0247-53-4616 |
| 19 | 県中 | 三春町 | 三春町保健福祉課 | 0247-62-3166 |
| 20 | 県中 | 小野町 | 小野町健康福祉課 | 0247-72-6934 |
| 21 | 県南 | 白河市 | 白河市保健福祉部 社会福祉課障がい福祉係 | 0248−22−1111 内線2145 |
| 22 | 県南 | 西郷村 | 西郷村福祉課 健康推進課 | 0248-25-1509 0248-25-1115 |
| 23 | 県南 | 泉崎村 | ||
| 24 | 県南 | 中島村 | 中島村保健福祉課 | 0248-52-2174 |
| 25 | 県南 | 矢吹町 | 矢吹町保健福祉課 | 0248-44-2300 |
| 26 | 県南 | 棚倉町 | 棚倉町健康福祉課福祉係 | 0247-33-2117 |
| 27 | 県南 | 矢祭町 | 矢祭町町民福祉課 福祉保健グループ | 0247-46-4573 |
| 28 | 県南 | 塙町 | 塙町健康福祉課 福祉係 | 0247-43-2115 |
| 29 | 県南 | 鮫川村 | ||
| 30 | 会津 | 会津若松市 | 会津若松市地域福祉課 生活支援グループ | 0242‐23‐4800 |
| 31 | 会津 | 喜多方市 | 喜多方市保健福祉部社会福祉課 地域包括ケア推進班 | 0241‐24‐5257 |
| 32 | 会津 | 北塩原村 | ||
| 33 | 会津 | 西会津町 | 西会津町福祉介護課福祉係 | 0241-45-2214 |
| 34 | 会津 | 磐梯町 | ||
| 35 | 会津 | 猪苗代町 | 猪苗代町保健福祉課 | 242-62-2115 |
| 36 | 会津 | 会津坂下町 | 児童担当:会津坂下町子ども課 子ども支援班 児童以外担当:会津坂下町生活課福祉健康班 | 子ども課子ども支援班: 0242-84-3712 生活課福祉健康班: 0242-84-1522 |
| 37 | 会津 | 湯川村 | ||
| 38 | 会津 | 柳津町 | 柳津町住民福祉係 | 0241-42-2118 |
| 39 | 会津 | 三島町 | ||
| 40 | 会津 | 金山町 | 金山町保健福祉課福祉係 | 0241-54‐5131 |
| 41 | 会津 | 昭和村 | 昭和村保健福祉課 | 0241-57-2645 |
| 42 | 会津 | 会津美里町 | ||
| 43 | 南会津 | 下郷町 | ||
| 44 | 南会津 | 檜枝岐村 | 檜枝岐村住民課 | 0241-75-2502 |
| 45 | 南会津 | 只見町 | 只見町保健福祉課福祉係 | 0241-84-7010 |
| 46 | 南会津 | 南会津町 | 南会津町健康福祉課 | 0241-62-6170 |
| 47 | 相双 | 相馬市 | 相馬市社会福祉課 | 0244-37-2205 |
| 48 | 相双 | 南相馬市 | ||
| 49 | 相双 | 広野町 | ||
| 50 | 相双 | 楢葉町 | ||
| 51 | 相双 | 富岡町 | 富岡町福祉課福祉係 | 0240-22-2111 |
| 52 | 相双 | 川内村 | ||
| 53 | 相双 | 大熊町 | 大熊町保健福祉課 | 0240‐23‐7196 |
| 54 | 相双 | 双葉町 | ||
| 55 | 相双 | 浪江町 | ||
| 56 | 相双 | 葛尾村 | 葛尾村住民生活課 | 0240-29-2112 |
| 57 | 相双 | 新地町 | 新地町健康福祉課福祉係 | 0244-62-2931 |
| 58 | 相双 | 飯舘村 | ||
| 59 | いわき | いわき市 |
